Nikunja Banquet, a branch of Pradhan Banquet, is the top-notch venue for wedding events, birthday parties and other ceremonies at an affordable price in the premium location of Kamalgazi, Kolkata.
Those looking for affordable, spacious, and professionally maintained banquet halls in Narendrapur, Kolkata, will find all their demands met by the Nikunja Banquet. It is one of the best ac banquet halls in Kolkata, providing a full range of services like birthday party event management, wedding anniversary planning and others.
We organise and set in motion every aspect of your party as per your budget, the number of guests and any other requirements. At Nikunja Banquet, we make the event poignant and memorable with our excellent décor and alluring ambience. We use the best of exotic flowers, electrical systems, lights, balloons and props to spruce up your party. Here are lists of items provided by us with relevant photos of various events below:
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriage | Lunch time | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 70000 | 12600 | 82600 | Kitchen entry before 2hrs |
Marriage | Dinner time | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 70000 | 12600 | 82600 | Kitchen entry before 2hrs |
Marriage | Lunch time | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Marriage | Lunch and Dinner time | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Marriage | Dinner time | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Marriage | Lunch and Dinner time | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 100000 | 18000 | 118000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Reception | Dinner | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 70000 | 12600 | 82600 | Kitchen entry before 2hrs |
Reception | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 70000 | 12600 | 82600 | Kitchen entry before 2hrs |
Reception | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Reception | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Reception | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Reception | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 100000 | 18000 | 118000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby shower | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Baby shower | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Baby shower | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Baby shower | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Baby shower | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Baby shower | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Annaprashan | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Annaprashan | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Annaprashan | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Annaprashan | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Annaprashan | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Annaprashan | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Birthday | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Birthday | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Birthday | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Birthday | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Birthday | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Birthday | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Anniversary | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Anniversary | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Anniversary | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Anniversary | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Anniversary | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Anniversary | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Upanayan | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Upanayan | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Upanayan | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Upanayan | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Upanayan | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Upanayan | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Engagement | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Engagement | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Engagement | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Engagement | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Engagement | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Engagement | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehendi | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Mehendi | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Mehendi | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Mehendi | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Mehendi | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Mehendi | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangeet | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Sangeet | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Sangeet | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sangeet | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sangeet | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sangeet | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Haldi | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Haldi | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Haldi | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Haldi | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Haldi | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Haldi | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Get together | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Get together | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry before 2hrs |
Get together | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Get together | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Get together | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 60000 | 10800 | 70800 | Kitchen entry from 7a.m. |
Get together | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 80000 | 14400 | 94400 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminar | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Seminar | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Seminar | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Seminar | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Seminar | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Seminar | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Exibition | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Exibition | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Exibition | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exibition | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exibition | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exibition | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Meeting | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Meeting | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Meeting | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Meeting | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Meeting | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Meeting | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Exam | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Exam | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Exam | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exam | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exam | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Exam | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Fashion show | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Fashion show | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Fashion show | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Fashion show | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Fashion show | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Fashion show | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Occasion | Time | Hours | Amount | GST | Total | Kitchen Entry |
---|---|---|---|---|---|---|
Sradhya | Lunch | 6 hrs (10a.m. to 4p.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Sradhya | Dinner | 6 hrs (6p.m. to 12a.m.) | 30000 | 5400 | 35400 | Kitchen entry before 2hrs |
Sradhya | Lunch | 12 hrs (6a.m. to 6p.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sradhya | Lunch and Dinner | 12 hrs (12p.m. to 12a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sradhya | Dinner | 12 hrs (6p.m. to 6a.m.) | 40000 | 7200 | 47200 | Kitchen entry from 7a.m. |
Sradhya | Lunch and Dinner | 22 hrs (8a.m. to 6a.m.) | 50000 | 9000 | 59000 | Kitchen entry from 7a.m. |
Note: And all applicable govt. taxes and levies.
Decorator | |
---|---|
Particulars | Particulars |
Banquet Chair | 100 |
Banquet Sofa | 10 |
Square Table with phrill and cover | 16 |
Round Table with phrill and cover | 6 |
Platform with synthetic carpet | 2 |
Wooden Joint Singhasan | 1 |
Wooden Single Singhasan | 1 |
Shilnorda-1, Jangyakunda-1, Piri-2 | One Set Y/N |
Electric | |
---|---|
Particulars | Qauntity |
Spot light for plant | 30 |
Rice Tuni | 150 |
Metal | 4 |
Per light | 12 |
Sound System | 1 |
Sound Proof Generator backup | 1 |
Flower | |
---|---|
Particulars | Qauntity |
Main gate | 1 |
Background for bride | 1 |
Background for groom | 1 |
Mandap | Y/N |
Haldi Background | Y/N |
Stand Arrangement | 10 |
Name Board-Flex | 1 |
Buffet Canopy | Y/N |